<%If Request.Cookies("qxType"+"605243")="1" Then%>
2024年1-6月微晶纤维素印度进口量值统计
月度 | 进口数量(吨) | 金额(万美元) | 均价 |
1月 | 855 | 536.14 | 6.27 |
2月 | 1,090 | 632.14 | 5.80 |
3月 | 1,248 | 784.12 | 6.28 |
4月 | 1,305 | 847.27 | 6.49 |
5月 | 1,113 | 701.80 | 6.31 |
6月 | 814 | 481.71 | 5.92 |
总计 | 6,425 | 3,983.18 | 6.20 |
<%Else%>
<%End If%>