<%If Request.Cookies("qxType"+"604223")="1" Then%>
月度 | 出口量(kg) | 出口额($) | 均价($/kg) |
01月 | 855,216 | 17,515,256 | 20.48 |
02月 | 501,811 | 10,495,925 | 20.92 |
03月 | 766,735 | 14,867,141 | 19.39 |
04月 | 664,917 | 13,566,220 | 20.40 |
总计 | 2,788,679 | 56,444,542 | 20.24 |
<%Else%>
2024年1-4月维生素B6及其衍生物出口量值表
<%End If%>