讯:
【报告类别】:产品研究报告
【完成日期】:2016年6月
【报告格式】:电子版(PDF)、报告全文纸版(彩色)
【交付方式】:EMAIL电子版或EMS印刷版
【价 格】:RMB 6000元/套
【联 系 人】:010-68012929-2121/2103 王小姐/巴小姐
阿奇霉素制剂现已是临床应用成熟的品种,其原料药、片剂、胶囊已载入2000、2005
版药典,目前批准生产的剂型还有分散片、颗粒剂、注射剂、输液、干混悬剂和干糖
浆剂等。
阿奇霉素是作为大环内酯类抗生素产品中销量最大的一个品种。在“限抗”大背景下,
阿奇霉素国内制剂市场增速明显放缓,目前处于自然增长状态。2011~2014 年,阿奇霉素
制剂产量四年平均增长率%,估算销售规模 亿元。国内市场未来制剂需求量增长空
间速度放缓,口服的阿奇霉素在零售市场更有潜力。
目录
报告摘要 .................................................................... 1
1 阿奇霉素在大环内酯类抗生素中地位变化趋势 .................................. 2
阿奇霉素主要剂型特点 .................................................... 2
2 阿奇霉素市场分析 .......................................................... 4
2.1 阿奇霉素应用概况..................................................... 4
2.2 阿奇霉素原料药产销情况 .............................................. 5
2.3 阿奇霉素制剂产销情况................................................. 6
3 2011~2015 年阿奇霉素制剂国内市场情况 ..................................... 9
4 阿奇霉素医院市场分析 ...................................................... 12
5 阿奇霉素零售药店市场分析 .................................................. 16
6 重点企业介绍 .............................................................. 20
东北制药集团沈阳第一制药有限公司 ........................................ 20
辉瑞制药有限公司 ........................................................ 20
浙江众益药业有限公司 .................................................... 21
石药集团欧意药业有限公司 ................................................ 22
7 阿奇霉素新药申报动态及市场发展预测 ........................................ 24
表1 2011~2014 年阿奇霉素制剂产量变化 ........................................ 6
表2 2011~2014 年阿奇霉素制剂不同剂型产量统计 ................................ 6
表3 2011~2014 年阿奇霉素制剂不同规格产量统计 ................................ 7
表4 2011~2014 年阿奇霉素制剂不同企业产量统计 ................................ 7
表5 2011~2015 阿奇霉素制剂销售额增长趋势 .................................... 9
表6 2011~2015 阿奇霉素制剂主要生产企业抽样市场销售额 ....................... 10
表7 2011~2015 阿奇霉素制剂省份抽样销售额 ................................... 10
表8 2011~2015 阿奇霉素制剂剂型销售额对比 ................................... 11
表9 2011~2015 阿奇霉素制剂医院市场销售额增长趋势 ........................... 12
表10 2011~2015 阿奇霉素制剂前20 家生产企业抽样医院销售额 ................... 13
表11 2011~2015 阿奇霉素制剂抽样省市销售额份额 .............................. 14
表12 2011~2015 阿奇霉素制剂零售市场销售额增长趋势 .......................... 16
表13 2011~2015 阿奇霉素制剂前20 家生产企业抽样零售销售额 ................... 17
表14 2011~2015 阿奇霉素制剂零售市场抽样省市销售额份额 ...................... 18
表15 2011~2015 年东药集团公司沈阳第一制药厂市场份额比较 .................... 20
表16 2011~2015 年辉瑞制药有限公司市场份额比较 .............................. 21
表17 2011~2015 年浙江众益药业有限公司市场份额比较 .......................... 22
表18 2011~2015 年石药集团欧意药业有限公司市场份额比较 ...................... 23
表19 2011~2015 年各品种阿奇霉素新药申请数量 ................................ 24
表20 2011~2015 年阿奇霉素制剂审批厂家情况 .................................. 25
图1 2011~2015 年阿奇霉素估算产量走势 ........................................ 6
图2 2011~2015 年阿奇霉素医院市场不同终端市场销售份额对比 .................... 9
图3 2011~2015 年阿奇霉素医院市场不同给药途径份额对比 ....................... 12
图4 2011~2015 年医院市场不同剂型份额变化 ................................... 13
图5 2011~2015 年阿奇霉素零售市场不同给药途径份额对比 ....................... 16
图6 2011~2015 年零售市场不同剂型份额变化 ................................... 17
|